| Compare | Providers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash≈2.8M tokens/hour freedeepseek-v4.1-flash | Experiential Cloud | 1.05M | cache$0.30 | $1.20 | |||||||
| Qwen3.8 27BFreezdrqwen3.8-27b | Experiential Cloud | 1M | cache$0.32 | $1.49 | |||||||
| DeepSeek V4 FlashFreedeepseek-v4-flash | Experiential Cloud | 1.05M | cache$0.042 | $0.085 | |||||||
| GPT-5.6 LunaFreegpt-5.6-luna | Experiential Cloud | 1.05M | cache$0.20 | $1.20 | |||||||
| GPT-5.550% offgpt-5.5 | Experiential Cloud | 1.05M | cache$5 | $30 | |||||||
| GPT-5.5 Pro50% offgpt-5.5-pro | Experiential Cloud | 1.05M | $30 | $180 | |||||||
| GPT-5.6 Luna Pro50% offgpt-5.6-luna-pro | OpenRouter | 1.05M | cache$0.20 | $1.20 | |||||||
| GPT-5.6 Sol50% offgpt-5.6-sol | Experiential Cloud | 1.05M | cache$2 | $10 | |||||||
| GPT-5.6 Sol Pro50% offgpt-5.6-sol-pro | OpenRouter | 1.05M | cache$2 | $10 | |||||||
| GPT-5.6 Terra50% offgpt-5.6-terra | Experiential Cloud | 1.05M | cache$2 | $12 | |||||||
| GPT-5.6 Terra Pro50% offgpt-5.6-terra-pro | OpenRouter | 1.05M | cache$2 | $12 | |||||||
| GPT Chat Latest50% offgpt-chat-latest | Experiential Cloud | 400K | cache$5 | $30 | |||||||
| Ox Alphaox-alpha | OpenRouter | 1.05M | $0 | $0 | |||||||
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Experiential Cloud | 1M | cache$10 | $50 | |||||||
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Experiential Cloud | 1M | cache$5 | $25 | |||||||
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Experiential Cloud | 1M | cache$2 | $10 | |||||||
| GPT-5.6 Sol50% offgpt-5.6-sol | Experiential Cloud | 1.05M | cache$2 | $10 | |||||||
| GPT-5.6 LunaFreegpt-5.6-luna | Experiential Cloud | 1.05M | cache$0.20 | $1.20 | |||||||
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | Experiential Cloud | 1.05M | cache$0.38 | $1.88 | |||||||
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Experiential Cloud | 262K | cache$0.54 | $2.28 | |||||||
| GLM 5.3glm-5.3 | Experiential Cloud | 1.05M | cache$1.19 | $4.40 | |||||||
| DeepSeek V4 FlashFreedeepseek-v4-flash | Experiential Cloud | 1.05M | cache$0.042 | $0.085 | |||||||
| Qwen3.8 27BFreezdrqwen3.8-27b | Experiential Cloud | 1M | cache$0.32 | $1.49 | |||||||
Prices are per million tokens; the cheapest route is shown in the model view. Uptime, throughput, and latency come from each route's labeled stats source. Unknown figures show a dash, never $0.